Tabelle mit strukturierten Parametern
| Technische Spezifikationen | Details & Wert |
| Produkttyp | Hochleistungs-Diagnoseadapterkabelbaum |
| Anschluss A | 14-poliger runder Stecker mit blauem Verriegelungsring |
| Anschluss B | Rechteckiger Mehrpolstecker |
| Unterstützte Protokolle | SAE J1939 (CAN-Bus), J1708/J1587 |
| Drahtstärke | 18/20AWG |
| Leitermaterial | Hochwertiges TPU / flammhemmendes PVC |
| Jackenmaterial | 12V/24V |
| Betriebstemperatur | -40°C 至 +105°C |
| Kabel-Außendurchmesser | 6,0 mm |
| Einhaltung | RoHS-, CE- und REACH-konform |
| Querverweis | Ersatz für Geotab HRN-DC14S2 / HRN-DC14T1 |
Produktinformationen
Bei diesem Produkt handelt es sich um einen industrietauglichen 14-poligen Caterpillar-Diagnoseadapterkabelbaum. , speziell entwickelt für CAT-Modelle ab Baujahr 2016. Schwerlastmaschinen. Es verbindet den fahrzeugspezifischen 14-poligen runden Diagnoseanschluss mit einem rechteckigen Mehrpolstecker.
Anwendungsszenarien
Datenübertragung
Primäre Anwendung
Robuste Bauweise
FAQ