Tabelle mit strukturierten Parametern
| Technische Spezifikationen | Details & Wert |
| Drahtstärke | 22 AWG |
| Kabelkernmaterial | Reines sauerstofffreies Kupfer (OFC) / verzinntes Kupfer |
| Isoliermaterial | PVC in Automobilqualität / RoHS-konform |
| Anschluss A | 16-polige OBD2-Buchse |
| Anschluss B | Ford BCM-spezifischer Anschluss |
| Kompatibles Diagnosetool | Smart Pro |
| Fahrzeughersteller | Ford / Lincoln |
| Platzierung am Fahrzeug | Anschluss Karosseriesteuergerät (BCM) / Sicherungskasten |
Produktinformationen
Anwendungsszenarien
Aktive Alarmumgehung
Zeitersparnis
Keine Batterietrennung
FAQ